Proficenter 700 BQV:ssä on suurikokoinen 38mm karareikä ja vakiona myös 2-akselidigitaalinäyttö.
Laadukas sorvi / jyrsinkone monipuoliseen käyttöön.Sorvissa pitkittäis- ja poikittaissyöttö ja digitaalinen kierrosluvunnäyttö.
Vakiovarusteet:
- 3-leukaistukka DK11 – 160 mm
- 2-akselidigitaalinäyttö i200, LCD
- Laippa 160 mm
- Poraistukka 1 – 13 mm / B 16
- Istukantuurna MK 2 / B 16
- Keskiökärki (ei laakeroitu)
- Vaihtohammasrattaat
- Mikrometripituusvaste
- Vetotanko M10
- Digitaalinen kierrosluvunnäyttö
- Digitaalinen poraussyvyydennäyttö
- Lastusuoja takana
- Lastuallas
- Istukansuojukset
- Käyttötyökaluja
Lisävarusteet:
- Jalusta D6 Deluxe (56-1062)
- Jalusta D8 Deluxe (56-1064)
| TEKNISET TIEDOT | PROFICENTER 700 BQV |
| Kärkiväli | 700 mm |
| Kärkikorkeus | 140 mm |
| Sorvaushalk. rungon yläpuolella | 280 mm |
| Karaporaus | 38 mm |
| Karan kartio | MK 5 |
| Kierroslukualueet | 50 – 2000 / 100 – 1800 rpm |
| Pitkittäissyöttö | (14) 0,07 – 0,65 mm / kierr. |
| Poikittaissyöttö | (11)0,03 – 0,12 mm / kierr. |
| Metrinen kierre | (18) 0,2 -3,5mm |
| Tuumainen kierre | (21) 8 – 56 Gg/1 |
| Takapylkän karanliike | 85 mm |
| Takapylkän kartio | MK 3 |
| T-urat poikittaiskelkassa | 12 mm |
| Moottoriteho 100% | 1,0 kW / 230 V |
| Moottoriteho 40% | 1,35 kW / 230 V |
| JYRSIN |
| Porausteho max. | 20 mm |
| Tasojyrsintä max. | 63 mm |
| Urajyrsintä | 20 mm |
| Etäisyys karasta pylvääseen | 170 mm |
| Karan kierrosluku,portaaton | 50 – 2250 rpm |
| Karan kartion | MK 2 |
| Jyrsinpään kallistus | -90° -+90° |
| Jyrsinpään korkeussäätö | 260 mm |
| Moottoriteho 100 % | 0,60 kW / 230 V |
| Moottoriteho 40 % | 0,90 kW / 230 V |
| Koneen mitat ( L x S x K) | 1380 × 640 × 1020 mm |
| Paino n. | 298 kg |
| Tuotenumero | 03-1250B |
Proficenter 700 BQV har ett stort 38 mm borrhål och en 2-axlig digital display som standard.
Högkvalitativ svarv / fräsmaskin för mångsidig användning.Svarven har längsgående och tvärgående matning samt digital hastighetsdisplay.
Standard utrustning:
- 3-käftchuck DK11 – 160 mm
- 2-axlig digital display i200, LCD
- Fläns 160 mm
- Borrchuck 1 – 13 mm / B 16
- Sittande galopp MK 2 / B 16
- Mittspets (ej lager)
- Ersättningsväxlar
- Mikrometerlängdsvar
- Dragstång M10
- Digital RPM-display
- Digital borrdjupsdisplay
- Spånskydd bak
- Chippool
- Stolsöverdrag
- Driftverktyg
Tillbehör:
- Stativ D6 Deluxe (56-1062)
- Stativ D8 Deluxe (56-1064)
| TEKNISKA DATA | PROFICENTER 700 BQV |
| Spetsavstånd | 700 mm |
| Spetshöjd | 140 mm |
| Vriddiameter ovanför kroppen | 280 mm |
| Spindelborrning | 38 mm |
| Spindel avsmalnande | MK 5 |
| RPM-intervall | 50 – 2000 / 100 – 1800 rpm |
| Longitudinell utfodring | (14) 0,07 – 0,65 mm / varv. |
| Tvärmatning | (11)0,03 – 0,12 mm / varv. |
| Metrisk tråd | (18) 0,2 -3,5 mm |
| Tum tråd | (21) 8 – 56 Gg/1 |
| Spindelrörelse av den bakre pelaren | 85 mm |
| Bakre stolpkon | MK 3 |
| T-spår i tvärsliden | 12 mm |
| Motoreffekt 100% | 1,0 kW / 230 V |
| Motoreffekt 40% | 1,35 kW / 230 V |
| FRÄS |
| Borreffekt max. | 20 mm |
| Ytfräsning max. | 63 mm |
| Spårfräsning | 20 mm |
| Avstånd från spindel till kolumn | 170 mm |
| Spindelhastighet, steglös | 50 till 2250 rpm |
| Spindel avsmalnande | MK 2 |
| Fräshuvud lutning | -90° till +90° |
| Höjdjustering av fräshuvud | 260 mm |
| Motoreffekt 100% | 0,60 kW / 230 V |
| Motoreffekt 40% | 0,90 kW / 230 V |
| Maskinmått (L x B x H) | 1380 × 640 × 1020 mm |
| Vikt ca. | 298 kg |
| Produktnummer | 03-1250B |